Lascthrealamh meánach voltais
P/V-12 (D) -W550 Lascthrealamh Miotal-Miotal-Reatha-Reatha inbhainte inbhainte
Forbhreathnú táirge
Ainmnigh | Aonad | Paraiméadrach | |
Voltas rátáilte | KV | 12 | |
Minicíocht Rátáilte | Hz | 50 | |
Leibhéal inslithe rátáilte | Minicíocht thionsclaíoch a sheasamh le voltas (1 nóiméad) | KV | 42 |
Seastán tintreach seasann an voltas (buaic) | KV | 75 | |
Príomh -Rátáilte Busbar Reatha | A | 1250A/3150A | |
Gearr-am rátáilte a sheasamh reatha | ka | 31.5 | |
Am seasmhachta gearr-ama rátáilte | S | 4 | |
Buaic rátáilte a sheasamh reatha | ka | 80 | |
Aicme chosantach | Cásálacha lascthrealamh |
| IP41 |
Idir urranna lascthrealamh |
| IP2x |
Roghanna Comhpháirtíochta Smain (scoradáin chiorcaid)
Voltas rátáilte | KV | 12 |
Sruth rátáilte | A | 630,1250 |
Minicíocht Tionscail Rátáilte Seas le voltas (1 nóiméad) | KV | 42 |
Impulse tintreach rátáilte a sheasamh voltas (buaic) | KV | 75 |
Sruthán briste gearr-chiorcaid rátáilte rátáilte | ka | 25 ,31.5 |
Gearr-am rátáilte seasamh leis an sruth (4 soicind) | ka | 25 ,31.5 |
Rátáil saoil leictreach |
| E2 |
Saol meicniúil |
| 10000 (M2) |
Príomhroghanna Comhpháirte (lasc na Cruinne)
Voltas rátáilte | KV | 12 |
Gearr-am rátáilte a sheasamh reatha | ka | 31.5 |
Ré an Chiorcaid Ghearr Rátáilte | s | 4 |
Rátáilte Ciorcad Gearr-Chiorcaid Reatha | ka | 80 |
Buaic rátáilte a sheasamh reatha | ka | 80 |
Minicíocht Tionscail Rátáilte Seas le voltas (1 nóiméad) | KV | 42 |
Impulse tintreach rátáilte a sheasamh voltas (buaic) | KV | 75 |
Saol meicniúil | 次 | 2000 |
An Príomh -Rogha Comhpháirte (Trasfhoirmeoir Reatha)
Príomhshruth rátáilte (a) | Teaglaim Aicme Cruinneas | Aschur Rátáilte (VA) | Sruth teirmeach gearr-ama (ka/s) | Reatha chobhsaíochta dinimiciúil rátáilte (KA) |
50,75,100,150,200 | 0.5/10p10 | 5 | 63 | 125 |
250,300,350,400 | 0.5/10p10 | 5 | 63 | 125 |
450,500,550,600 | 0.5/10p10 | 5 | 63 | 125 |
650,700,800,1000 | 0.5/10p10 | 5 | 63 | 125 |
Príomh -Scéim Chiorcaid Príomh -Chiorcaid (Asraonta Briste Ciorcaid Dúbailte)
Príomh -Scéim Sreangaithe | Ainm comhpháirt | Sonraíocht shamhail | Nóta |
| Las an domhain | EK6-12/31.5-150 | Foirmiú seasta |
Cónascaire | Hiod5W 囗 -17-45Z | Múnlaí eile ar fáil | |
Claochladán reatha | LDJ-10-140-1 0.5/10p10 | Foirmiú seasta | |
Sos folúis | IVB-12/T. or VD4/P-12 | Foirmiú seasta ( 630A) | |
Príomhbhus bus | Ard | 1250A ~ 3150A | |
Sos folúis | IVB-12/T. or VD4/P-12 | Foirmiú Seasta (630A) | |
Claochladán reatha | LDJ-10-140-1 0.5/10p10 | Foirmiú seasta | |
Cónascaire | Hiod5W 囗 -17-45Z | Múnlaí eile ar fáil | |
Las an domhain | EK6-12/31.5-150 | Foirmiú seasta | |
Ídigh | Beatha (cábla) | ||
Toisí foriomlána | 550W*1650D*2400H (Toisí doimhneachta seachas doirse tosaigh agus cúil) |
Príomh -Scéim Sreangaithe | Ainm comhpháirt | Sonraíocht shamhail | Nóta |
|
|
|
|
Claochladán voltais | JDZX10-10AR | Foirmiú seasta | |
Fiús a chur i | Xrnp 囗 -12 0.5a 50ka | Foirmiú seasta | |
|
|
| |
Príomhbhus bus | Ard | 1250A ~ 3150A | |
Sos folúis | IVB-12/T nó VD4/P-12 | Foirmiú Seasta (1250A) | |
Claochladán reatha | LDJ-10-140-1 0.5/10p10 | Foirmiú seasta | |
Cónascaire | HY5W 囗 -17-45Z | Múnlaí eile ar fáil | |
|
|
| |
Ídigh | Teileagram ag teacht isteach + Pt | ||
Toisí foriomlána | 550W*1650D*2400H (Toisí doimhneachta seachas doirse tosaigh agus cúil) |
Ídigh | Pt | Friothálacha | Friothálacha | Friothálacha | Friothálacha | Pt |
Príomh -nascóirí sreangaithe grúpa comhcheangail grúpa | | |||||
Ídigh | Teileagram ag teacht isteach | Friothálacha | Neamh -chumarsáideach | Aontas | Friothálacha | Teileagram ag teacht isteach |
Toisí leithead comh -aireachta | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Ídigh |
|
| Friothálacha |
|
| Friothálacha |
|
| |
Príomh -Nascóirí Sreanga Cás Cláir Teaglaim Ghrúpa | | ||||||||
Ídigh | Teileagram ag teacht isteach | Pt | Friothálacha | Neamh -chumarsáideach | Aontas | Friothálacha | PT | Teileagram ag teacht isteach | |
Toisí leithead comh -aireachta | 1000 | 800 | 550 | 1000 | 1000 | 550 | 800 | 1000 |
Leagan Amach Suiteála Athraithe: 33
Próifíl na gcuideachtaí
I 2002, thosaigh an tUasal Zhu Ning, an bunaitheoir, a ghnó sa tSín. In 2009, bunaíodh Shanghai Infraswin Energy Co., Ltd. Is é Infraswin soláthraithe agus cuideachta na Síne, fiontar ardteicneolaíochta le 37 paitinn, ag comhtháthú T&F, dearadh, déantúsaíocht agus díolacháin. Liostaíodh ár gcuideachta go rathúil ar an Malartú agus ar Luachanna Cothromais Náisiúnta (NEEQ) in 2017. Tá an stoc giorraithe mar Infraswin Energy, leis an gCód Stoic 871504.
Déanann Infraswin speisialtóireacht i ndáileadh cumhachta cliste, chomh maith le comhtháthú cuimsitheach bainistíochta fuinnimh agus rialaithe uathoibrithe.
Tá Infraswin suite ag Uimh. 720, Bóthar Yuandong, Ceantar Fengxian, Shanghai. Tá deimhnithe CE agus OL faighte ag ár dtrealamh dáileacháin cumhachta agus rialaithe uathoibrithe agus cloí le caighdeáin náisiúnta Guobiao (GB) na Síne.
I measc ár bpríomhchustaiméirí tá cuideachtaí domhanda suntasacha ar nós Rittal (an Ghearmáin), Rockwell (Stáit Aontaithe), Siemens (an Ghearmáin), ABB (an Eilvéis), Panasonic (an tSeapáin), agus GEA (an Ghearmáin). Ina theannta sin, táimid bródúil as a bheith mar phríomhsholáthraí trealaimh leictreachais do Shanghai Disneyland mar mhonaróir trealaimh bhunaidh (OEM).
Limistéar Monarcha (㎡)
Bunaithe i
Cásanna tionscadail
Fostaí
Coinnigh i dteagmháil
Ionad nuachta
Tús an tionscail
Conas a chinntíonn athrú cliste i ndáileadh cumhachta ísealvoltais cobhsaíocht agus sábháilteacht i gcórais chasta2025-04-24
Tús an tionscail
Comparáid a dhéanamh idir bioreactors ardéifeachtúlachta GBR le córais sloda gníomhachtaithe traidisiúnta: cuma chuimsitheach ar éifeachtúlacht agus ar éifeachtúlacht costais2025-04-17
Tús an tionscail
Painéil rialaithe HMI a chomhtháthú go réidh le córais PLC agus SCADA le haghaidh éifeachtúlacht thionsclaíoch fheabhsaithe2025-04-01